| NAMJENA SUBVENCIJE | PLAN 2012. GODINA | |
| Poljoprivreda | ||
| 1. | Uređenje zemljišta | 161.000,00 |
| 2. | Sufinanciranje police osiguranja usjeva i nasada | 120.000,00 |
| 3. | Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja | 250.000,00 |
| 4. | Predavanja i informatička obuka za poljoprivrednike - edukacija | 20.000,00 |
| 5. | Subvencije poljoprivrednicima (sirari) | 10.000,00 |
| 6. | Subvencije poljoprivrednicima (povrtlari - plastenici) | 40.000,00 |
| 7. | Subvencije poljoprivrednicima (simentalac) | 140.000,00 |
| 8. | Subvencije poljoprivrednicima (voćari) | 30.000,00 |
| 9. | Subvencije poljoprivrednicima (eko integrirana proizvodnja) | 30.000,00 |
| 10. | Natjecanje orača | 20.000,00 |
| 12. | Robna marka sira Bjelovarske regije | 100.000,00 |
| 13. | Donacije udrugama (Pčelari, Konji, Šapa, Male životinje i dr.) | 250.000,00 |
| 14. | Zbrinjavanje pasa lutalica, uništavanje ambrozije, dezinsekcija i deratizacija (dva puta godišnje) | 500.000,00 |
| UKUPNO | 1.671.000,00 | |
Zemljište u vlasništvu Grada Bjelovara: za zakup i prodaju.
Na temelju raspisanih javnih natječaja za prodaju nekretnina u 2012.g. u vlasništvu Grada Bjelovara:
- prodano je sedam nekretnina ukupne vrijednosti 736.425,25 kn
- u zakup je dana ukupna površina od 131.910,02 m2
















