Subvencioniranje poljoprivrednikaPoljoprivredna zemljišta
Proračunom za 2011. godinu planirana su poticajna financijska sredstva za poljoprivredu od 2.292.650,00 kn.
| NAMJENA SUBVENCIJE | PLAN 2011. GODINA | |
| Poljoprivreda | ||
| 1. | Uređenje zemljišta | 141.000 |
| 2. | Sufinanciranje police osiguranja usjeva i nasada | 120.000 |
| 3. | Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja | 320.000 |
| 4. | Predavanja i informatička obuka za poljoprivrednike - edukacija | 45.000 |
| 5. | Subvencije poljoprivrednicima (sirari) | 50.000 |
| 6. | Subvencije poljoprivrednicima (povrtlari - plastenici) | 100.000 |
| 7. | Subvencije poljoprivrednicima (simentalac) | 230.000 |
| 8. | Subvencije poljoprivrednicima (voćari) | 50.000 |
| 9. | Subvencije poljoprivrednicima (eko proizvodnja) | 50.000 |
| 10. | Natjecanje orača | 10.000 |
| 11. | Manifestacije Dani sira u Gradu Sira | 76.650 |
| 12. | Robna marka sira Bjelovarske regije | 150.000 |
| 13. | Donacije udrugama (Pčelari, Konji, Šapa, Male životinje i dr.) | 250.000 |
| 14. | Zbrinjavanje pasa lutalica, uništavanje ambrozije, dezinsekcija i deratizacija (dva puta godišnje) | 700.000 |
| UKUPNO | 2.292.650 | |
RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH
Ukupna površina državnog poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu RH, na području Grada Bjelovara: 1.394,71 ha na temelju koje je izrađen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (još na snazi)
- imovinsko – pravna provjera površine (šume, putovi i kanali): u tijeku
- nakon provedene procedure: izrada novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.
RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA BJELOVARA
Zemljište u vlasništvu Grada Bjelovara: za zakup i prodaju.
Na temelju raspisanih javnih natječaja za prodaju nekretnina u 2011.g. u vlasništvu Grada Bjelovara:
- prodano je devet nekretnina ukupne vrijednosti 3.514.763,09 kn
- u zakup je dana ukupna površina od 63.982,05 m2.

















