Grad Bjelovar u svom Proračunu obuhvaća ulaganja u održavanje i izgradnju objekata mjesnih odbora. Na području Grada nalazi se 38 mjesnih odbora, a 32 objekta.
Održavanje zgrada mjesnih odbora vrši se temeljem godišnjeg plana održavanja. Sredstva za održavanje i opremanje istih osiguravaju se gradskim proračunom za tekuću godinu.
U prvom polugodištu ove godine izvršeni su pored tekućeg održavanja i popravaka i slijedeći veći radovi:
| MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA | IZNOS |
|---|---|---|
| ANTUN GUSTAV MATOŠ | Dovršenje rekonstrukcije krovišta započeto u 2009.g. | 27.000,00 |
| GUDOVAC | Započeta II faza rekonstrukcije sportske dvorane | 41.000,00 |
| NOVOSELJANI | Izvršeno priključenje na gradski vodovod | 12.000,00 |
| PROKLJUVANI | Izvršeno priključenje na gradski vodovod | 12.000,00 |
| STANČIĆI | Sanacija i uređenje prostora dvorane za sastanke | 9.000,00 |
| STARE PLAVNICE | Nabava namještaja | 3.000,00 |
| V. SREDICE | Dovršena rekonstrukcija prostora , opremljen WC | 36.000,00 |
| ŽDRALOVI | Rekonstrukcija prostora uređene prostorije, adaptiran prostor za WC, nabavljen namještaj | 48.000,00 |
| UKUPNO: | 188.000,00 |
















