Poslovni prostori Grada Bjelovara
REDNI BROJ | ADRESA | POVRŠINA m2 | BROJ POSLOVNIH PROSTORA | POLOŽAJ |
1. | Antuna Branka Šimića 1b | 2052,69 | 1 | zgrada |
2. | Dimitrija Demetra 1 | 128 | 1 | zgrada |
3. | Ivana Gundulića 1 | 424,03 | 5 | zgrada |
4. | Ivana V. Trnskog 12 | 136,32 | 5 | zgrada |
5. | Matice Hrvatske 5 | 59 | 1 | prizemlje |
6. | Šetalište Ivše Lebovića 34 | 140 | 1 | zgrada |
7. | Tomaša Masaryka 8 | 688,06 | 25 | zgrada |
8. | Trg Eugena Kvaternika 2 | 239,09 | 5 | prizemlje |
9. | Trg Eugena Kvaternika 4 | 435 | 1 | zgrada |
10. | Trg Eugena Kvaternika 7a | 839,23 | 8 | zgrada |
11. | Trg Eugena Kvaternika 11 | 1099,34 | 2 | zgrada |
12. | Trg Stjepana Radića 2 b | 74,4 | 1 | prizemlje |
13. | Trg Stjepana Radića 11 a | 92,86 | 1 | prizemlje |
14. | Zagrebačka 1 | 109,1 | 1 | zgrada |
15. | Ivana Viteza Trnskog 8e | 490 | 1 | zgrada |
16. | Andrije Mohorovičića 59, Mjesni dom Stjepan Radić | 210,34 | 2 | zgrada |
17. | A. Stepinca 20a, Mjesni dom Dr. Ante Starčević | 75,35 | 1 | prizemlje |
18. | Mjesni dom Ciglena 13 | 237,55 | 2 | prizemlje |
19. | Mjesni dom Galovac 99 | 324,04 | 1 | zgrada |
20. | Mjesni dom Gudovac 31 | 116,74 | 2 | zgrada |
21. | Mjesni dom Hrgovljani | 231,41 | 1 | kat |
22. | Janka Draškovića 8/1, Mjesni dom A. G. Matoš | 53,73 | 1 | prizemlje |
23. | Mjesni dom Novoseljani | 20 | 1 | prizemlje |
24. | Patkovac 30 | 89,87 | 1 | prizemlje |
25. | Mjesni dom Prgomelje 219 | 423,93 | 4 | prizemlje |
26. | Mjesni dom Ban Josip Jelačić | 313,65 | 1 | kat |
27. | Mjesni dom Tomaš | 35 | 1 | prizemlje |
28. | Mjesni dom Veliko Korenovo | 99 | 2 | prizemlje |
29. | Visočina Matije Gupca 39 | 180 | 1 | podrum |
30. | Trg hrvatskih branitelja 15 | 540,63 | 1 | zgrada |
31. | Trg Eugena Kvaternika 2 | 2319,71 | 1 | zgrada |
32. | Križevačka cesta 5d | 192 | 1 | zgrada |
UKUPNO | 12470,07 | 83 |
Tablica ažurirana u lipnju, 2023. godine
Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara može se dobiti samo na temelju javnog natječaja kojeg na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora raspisuje Gradonačelnik. Natječaj se provodi licitacijom. Sudionici licitacije odmah znaju ishod licitacije kao i postignutu cijenu zakupa. Početna cijena zakupnine određuje se temeljem Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Grada Bjelovara” 1/16, 3/18 i 4/19), a ovisi o vrsti djelatnosti, zoni i vrijednosti boda.