Poslovni prostori Grada Bjelovara
Prikaz poslovnih prostora Grada Bjelovara na karti
ADRESA | POVRŠINA | BROJ POSLOVNIH PROSTORA |
POLOŽAJ | BROJ SLOBODNIH PROSTORA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antuna Branka Šimića 1b | 2052,69 | 1 | zgrada | |
2 | Dimitrija Demetra 1 | 128,00 | 1 | zgrada | |
3 | Frana Supila 2 | 259,07 | 1 | zgrada | |
4 | Frana Supila 8 | 95,80 | 1 | zgrada | |
5 | Ivana Gundulića 1 | 424,03 | 5 | zgrada | |
6 | Ivana Gundulića 10 | 35,71 | 1 | zgrada | |
7 | Ivana Mažuranića 4 | 168,10 | 1 | prizemlje | |
8 | Ivana V. Trnskog 12 | 136,32 | 5 | zgrada | |
9 | Josipa Jurja Strossmayera 3 | 130,71 | 2 | prizemlje | |
10 | Matice Hrvatske 5 | 59,00 | 1 | prizemlje | |
11 | Šetalište Ivše Lebovića 34 | 140,00 | 1 | zgrada | |
12 | Tomaša Masaryka 8 | 688,06 | 25 | zgrada | 2, dvorišna zgrada – kat, ulična zgrada – kat |
13 | Trg Eugena Kvaternika 2 | 239,09 | 5 | prizemlje | |
14 | Trg Eugena Kvaternika 4 | 435,00 | 1 | zgrada | |
15 | Trg Eugena Kvaternika 6 | 733,45 | 2 | zgrada | |
16 | Trg Eugena Kvaternika 7a | 839,23 | 8 | zgrada | |
17 | Trg Eugena Kvaternika 11 | 1099,34 | 2 | zgrada | |
18 | Trg Stjepana Radića 2 b | 74,40 | 1 | prizemlje | |
19 | Trg Stjepana Radića 11 a | 92,86 | 1 | prizemlje | |
20 | Vladimira Nazora 3 | 69,60 | 1 | prizemlje | |
21 | Zagrebačka 1 | 109,10 | 1 | zgrada | |
22 | Ivana Viteza Trnskog 8e | 490,00 | 1 | zgrada | |
23 | Andrije Mohorovičića 59, Mjesni dom Stjepan Radić |
210,34 | 2 | zgrada | |
24 | A. Stepinca 20a, Mjesni dom Dr. Ante Starčević |
75,35 | 1 | zgrada | |
25 | Mjesni dom Ciglena 13 | 237,55 | 2 | prizemlje | |
26 | Mjesni dom Galovac 99 | 324,04 | 1 | prizemlje | |
27 | Mjesni dom Gudovac 31 | 116,74 | 2 | prizemlje | |
28 | Mjesni dom Hrgovljani | 231,41 | 1 | kat | |
29 | Janka Draškovića 8/1, Mjesni dom A. G. Matoš |
53,73 | 1 | prizemlje | |
30 | Mjesni dom Novoseljani | 20,00 | 1 | prizemlje | |
31 | Patkovac 30 | 89,87 | 1 | prizemlje | |
32 | Mjesni dom Prgomelje 219 | 423,93 | 4 | prizemlje | |
33 | Mjesni dom Ban Josip Jelačić | 313,65 | 1 | kat | |
34 | Mjesni dom Tomaš | 35,00 | 1 | prizemlje | |
35 | Mjesni dom Veliko Korenovo | 99,00 | 2 | prizemlje | 1, prizemlje |
36 | Visočina Matije Gupca 39 | 180,00 | 1 | podrum | 1, podrum |
37 | Trg hrvatskih branitelja 15 | 540,63 | 1 | zgrada | 1, zgrada |
38 | Trg Eugena Kvaternika 2 | 2319,71 | 1 | zgrada | |
UKUPNO | 13770,51 | 91 |
Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara može se dobiti samo na temelju javnog natječaja kojeg na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora raspisuje Gradonačelnik. Natječaj se provodi licitacijom. Sudionici licitacije odmah znaju ishod licitacije kao i postignutu cijenu zakupa. Početna cijena zakupnine određuje se temeljem Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Grada Bjelovara” 1/16), a ovisi o vrsti djelatnosti, zoni i vrijednosti boda.