Stambeno zbrinjavanje i stanovi
Grad Bjelovar ima u vlasništvu i na upravljanju slijedeće stanove:
STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA | ||||||
R. broj | Adresa stana | Broj stanova u najmu |
Površina | Napomena | ||
1. | A. Šenoe 15 | 1 | 29,00 | derutno | ||
2. | A. Trumbića 1 | 1 | 35,00 | |||
3. | A. Trumbića 1a | 1 | 43,09 | |||
4. | Baranjska ulica 13 | 1 | 62,77 | |||
5. | Baranjska ulica 29 | 1 | 57,00 | |||
6. | Bedem ljubavi 1991. 3 | 5 | 240,62 | |||
7. | D. Demetra 2 | 1 | 33,97 | |||
8. | D. Demetra 3 | 7 | 292,91 | |||
9. | Dr. A. Starčevića 24 | 2 | 111,42 | |||
10. | Dr. A. Starčevića 5a | 2 | 127,26 | |||
11. | Dragutina Grganića 43 | 1 | 86,86 | |||
12. | Đurđevačka cesta 159 | 4 | 287,76 | |||
13. | Franjevačka 13 | 3 | 139,47 | |||
14. | G. Ninskog 5 | 5 | 211,07 | |||
15. | G. Plavnice 11 | 1 | 103,53 | |||
16. | Galovac 313 | 1 | 45,33 | |||
17. | Galovac 91 | 1 | 111,41 | |||
18. | I.V.Trnskog 20 | 3 | 123,31 | |||
19. | J. Haulika 27a | 1 | 24,68 | |||
20. | K. Frankopana 2a | 1 | 54,93 | |||
21. | K. Frankopana 3a | 1 | 53,20 | |||
22. | Križevačka cesta 5d | 1 | 192,00 | |||
23. | M. Bogovića 22/1 | 1 | 69,94 | |||
24. | Matice Hrvatske 1 | 1 | 30,73 | |||
25. | Matice Hrvatske 9 | 1 | 39,83 | |||
26. | Matije Gupca 39 | 1 | 67,89 | |||
27. | Naselje k. Petra Krešimira IV 15 | 1 | 33,53 | |||
28. | Naselje k. Zvonimira 2/II | 2 | 78,40 | |||
29. | Novoseljanska 75 | 2 | 104,12 | |||
30. | P.B.Vene 128 | 2 | 190,43 | |||
31. | Put žrtvama u Lugu 17 | 1 | 114,11 | |||
32. | Radn. nas.Pr. I /12 | 1 | 115,25 | |||
33. | V. Frajtića 2 | 1 | 40,56 | |||
34. | V. Nazora 20 | 1 | 47,95 | |||
35. | V. Nazora 3 | 4 | 159,14 | |||
36. | Velike Sredice 100 | 8 | 389,15 | |||
37. | Matice hrvatske 14d | 1 | 36,09 | |||
UKUPNO: | 73 | 3.983,71 | ||||
STANOVI NA UPRAVLJANJU GRADA (u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (povrata-predaja) | ||||||
38. | J. J. Strossmayera 3 | 2 | 149,82 | |||
39. | Matice Hrvatske 11 | 1 | 36,15 | |||
40. | Matice Hrvatske 9 | 1 | 35,18 | |||
41. | V. Nazora 13 | 1 | 75,00 | |||
42. | Trg. S. Radića 9 | 4 | 140,37 | |||
43. | P. Zrinskog 1 | 1 | 57,00 | |||
44. | Dr. A. Starčevića 5a | 1 | 47,53 | |||
UKUPNO: | 11 | 541,05 | ||||
OD UKUPNOG BROJA STANOVA U VLASNIŠTVU I NA UPRAVLJANJU GRADA SLOBODNI SU SLJEDEĆI STANOVI: | ||||||
1. | Dr. A. Starčevića 5a | 1 | 47,53 | neuseljivo | ||
2. | P. Zrinskog 1 | 1 | 57,00 | derutno | ||
3. | Matice hrvatske 14d | 1 | 36,09 | neuseljivo | ||
4. | Križevačka cesta 5d | 1 | 192,00 | neuseljivo | ||
5. | J. J. Strossmayera 3 | 1 | 86,47 | neuseljivo | ||
6. | A. Šenoe 15 | 1 | 29 | derutno | ||
7. | Trg. S. Radića 9 | 1 | 32,19 | neuseljivo | ||
7 | 480,28 | |||||
Stambeno zbrinjavanje | ||||||
Grad Bjelovar raspolaže ukupno sa 84 stana | ||||||
u vlasništvu Grada Bjelovara: 73 stanova | ||||||
na upravljanju kod Grada Bjelovara: 11 stanova (u postupku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, povrat, predaja u vl. I sl.) | ||||||
Najam stanova reguliran je Odlukom o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, 7/13). | ||||||
Grad Bjelovar uredio je Odlukom o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/13, u daljnjem tekstu: Odluka) postupak dodjele stanova, utvrđivanje visine najamnine, prava i obveze najmodavca i najmoprimca, kao i druga pitanja vezana uz davanje stanova u najam.
Sukladno članku 8. Odluke stanovi se daju u najam podnositeljima zahtjeva po redoslijedu utvrđenom konačnom Listom reda prvenstva koja se donosi na razdoblje od četiri godine. Važeća Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam (KLASA: 371-02/14-01/57, URBROJ: 2103/01-01- 14-3) od 2. prosinca 2014. utvrđena je na razdoblje od četiri godine, a postupak utvrđivanja nove Liste započinje najkasnije četiri mjeseca prije isteka roka važenja postojeće Liste. Iznimno, izvan Liste reda prvenstva, stan se može dodijeliti u najam u slučajevima utvrđenim člankom 9. Odluke.