Komunalna naknada (za investitore i poduzetnike)
Iznos komunalne naknade u Gradu Bjelovaru
Red. br. | Vrste | Cijena po zonama – kn/m² | |||||
I | II | III | IV | ||||
1 | Stambeni prostor | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,24 | ||
2 | Poslovni prostor | proizvodni | 1,30 | 1,04 | 0,78 | 0,65 | |
neproizvodni | 3,36 | 2,68 | 2,01 | 1,68 | |||
3 | Garažni prostor | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,24 | ||
4 | Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti | proizvodni | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | |
neproizvodni | 0,27 | 0,22 | 0,16 | 0,13 | |||
5 | Neizgrađeno građevinsko zemljište | 0,024 | 0,019 | 0,014 | 0,012 |
Obveza plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti dospijeva 30. u mjesecu za tekući mjesec.
Komunalna naknada propisana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 2/16)
Postupak određivanja komunalne naknade detaljno je opisan ovdje.